Stundentafel HLW
Die Stundentafel der HLW
STUNDENTAFEL | Wochenstunden Jahrgang | |||||
Stammbereich | I. | II. | III. | IV. | V. | Summe |
1. Religion bzw. Ethik | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
2. Sprache und Kommunikation | ||||||
2.1 Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
2.2 Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
2.3 Zweite lebende Fremdsprache Spanisch | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 |
3. Wirtschaft | ||||||
3.1 Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
3.2 Betriebswirtschaft und Projektmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
3.3 Rechnungswesen und Controlling | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
3.4 Recht | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3.5 Angewandtes Informationsmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4. Gesellschaft, Kunst und Kultur | ||||||
4.1 Geschichte und politische Bildung | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
4.2 Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4.3 Musik, Bildnerische Erziehung und kreativer Ausdruck | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
4.4 “digital & lifestyle”, “health & care” (Schulautonome Vertiefung) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
5. Mathematik, Naturwissenschaften und Ernährung | ||||||
5.1 Angewandte Mathematik | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
5.2 Naturwissenschaften | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
5.3 Ernährung und Lebensmitteltechnologie | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
6. Gastronomie und Hotellerie | ||||||
6.1 Küchen- und Restaurantmanagement | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 14 |
6.2 Betriebsorganisation | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7. Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement | ||||||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8. Bewegung und Sport | ||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
9. Verbindliche Übung | ||||||
9.1 Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gesamtwochenstundenzahl | 32 | 37 | 37 | 38 | 31 | 175 |
Werde auch du Teil unserer Gemeinschaft in der HLW Perg!