Stundentafel FW

Die Stundentafel der FW

STUNDENTAFEL Wochenstunden
Klasse
Stammbereich 1. 2. 3. Summe
1.  Religion bzw. Ethik 2 2 2 6
2.  Allgemeinbildung, Sprache und Kreativität:
2.1 Deutsch 4 2 3 9
2.2 Englisch 3 3 3 9
2.3 Geschichte und politische Bildung 0 2 2 4
2.4 Naturwissenschaften 2 2 2 6
2.5 Psychologie 0 0 2 2
2.6 Musik, Bildnerische Erziehung und kreativer Ausdruck 2 2 2 6
3. Wirtschaftliche Grundlagen und Zusammenhänge:
3.1 Volkswirtschaft und Wirtschaftsgeografie 2 2 0 4
3.2 Betriebswirtschaft 1 2 2 5
3.3 Rechnungswesen und wirtschaftliches Rechnen 3 3 3 9
3.4 Recht 0 0 2 2
3.5 Officemanagement und angewandte Informatik 3 2 2 7
3.6 “life & care” (schulautonome Vertiefung) 1 3 2 6
4.  Ernährung, Gastronomie und Hotellerie:
4.1 Ernährung 0 3 0 3
4.2 Küchen- und Restaurantmanagement 5 5 5 15
4.3 Betriebsorganisation 1 1 0 2
5. Wirtschaftswerkstatt 0 0 3 3
6. Bewegung und Sport 2 2 1 5
Verbindliche Übung:
Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation
1 1 0 2
Gesamtwochenstundenanzahl 32 37 36 105

4

Zusatzqualifikationen,
Schulveranstaltungen

Praktischer Unterricht und Berufspraktikum

Aufnahmekriterien

Stundentafel

Werde auch du Teil unserer Gemeinschaft in der FW Perg!